
| Aanvang (u) | Onderdeel / Categorie | Geboren |
Afstand (m) (bij benadering) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run2Day Jeugdcrossfestival | ||||||||
| 10:30 | Meisjes pupillen C | (MPC) | vanaf 2004 | 750 | ||||
| 10:35 | Jongens pupillen C | (JPC) | vanaf 2004 | 750 | ||||
| 10:40 | Meisjes pupillen B | (MPB) | 2003 | 1200 | ||||
| 10:45 | Jongens pupillen B | (JPB) | 2003 | 1200 | ||||
| 10:50 | Meisjes pupillen A 1e jaars | (MPA1) | 2002 | 1200 | ||||
| Meisjes pupillen A 2e jaars | (MPA2) | 2001 | 1200 | |||||
| 10:55 | Jongens pupillen A 1e jaars | (JPA1) | 2002 | 1200 | ||||
| Jongens pupillen A 2e jaars | (JPA2) | 2001 | 1200 | |||||
| 11:00 | Meisjes junioren D 1e jaars | (MJD1) | 2000 | 1600 | ||||
| Meisjes junioren D 2e jaars | (MJD2) | 1999 | 1600 | |||||
| 11:10 | Jongens junioren D 1e jaars | (JJD1) | 2000 | 2250 | ||||
| Jongens junioren D 2e jaars | (JJD2) | 1999 | 2250 | |||||
| 11:25 | Meisjes junioren C | (MJC) | 1997,1998 | 2250 | ||||
| 11:40 | Jongens junioren C | (JJC) | 1997,1998 | 3100 | ||||
| 12:00 | Estafettes (4 deelnemers, gemengd) | (EST) | n.v.t. | 4x 300 | ||||
| 12:15 | Prijsuitreiking Jeugdcrossfestival | |||||||
| Papendal Crossmeetings Kort 2) | ||||||||
| 12:30 | Meisjes junioren B | (KCMJB) | 1995,1996 | 1600 | ||||
| Meisjes junioren A | (KCMJA) | 1993,1994 | 1600 | |||||
| Jongens junioren B | (KCJJB) | 1995,1996 | 1600 | |||||
| Jongens junioren A | (KCJJA) | 1993,1994 | 1600 | |||||
| Vrouwen senioren -34 | (KCV) | 2100 | ||||||
| Vrouwen masters 35+ | (KCVM) | voor 13-11-1976 | 2100 | |||||
| Mannen senioren -34 | (KCM) | 2100 | ||||||
| Mannen masters 35+ | (KCMM) | voor 13-11-1976 | 2100 | |||||
| 12:40 | Prijsuitreiking Crossmeetings Kort | |||||||
| Papendal Crossmeetings Lang 2) | ||||||||
| 12:50 | Meisjes junioren B | (LCMJB) | 1995,1996 | 3100 | ||||
| Meisjes junioren A | (LCMJA) | 1993,1994 | 4600 | |||||
| 13:20 | Jongens junioren B | (LCJJB) | 1995,1996 | 5450 | ||||
| Jongens junioren A | (LCJJA) | 1993,1994 | 6950 | |||||
| 13:50 | Vrouwen senioren -34 | (LCV) | 6950 | |||||
| Vrouwen masters 35-49 | (LCVM) | voor 13-11-1976 | 6950 | |||||
| Vrouwen masters 50+ | (LCVM+) | voor 13-11-1961 | 6950 | |||||
| Mannen senioren -34 | (LCM) | 8450 | ||||||
| Mannen masters 35-49 | (LCMM) | voor 13-11-1976 | 8450 | |||||
| Mannen masters 50+ | (LCMM+) | voor 13-11-1961 | 6950 | |||||
| 14:30 | Prijsuitreiking Crossmeetings Lang | |||||||
| Menzis Papendalrun | ||||||||
| 14:30 | Iedereen | (PR5) | voor 13-11-1998 | 5 km | ||||
| Iedereen | (PR10) | voor 13-11-1998 | 10 km | |||||
| 15:30 | Prijsuitreiking Papendalrun | |||||||
| 1) Voor de pupillen en junioren is het geboortejaar bepalend voor de categorie. 2) Voor junioren A/B en vrouwen senioren/masters die meedoen aan de OCRIJ telt alleen de Crossmeetings Lang mee voor het OCRIJ-klassement! Masters zijn 35 jaar of ouder op 12 november 2011, dus geboren voor of op 12 november 1976. Masters 50+ zijn 50 jaar of ouder op 12 november 2011, dus geboren voor of op 12 november 1961. | ||||||||
Voor-inschrijving via deze web site vanaf begin november t/m woensdag 9 november, na-inschrijving tot een uur voor aanvang van het gewenste onderdeel.
Deelname op eigen risico.
| Pupillen, Junioren C en D: | Medailles. |
|---|---|
| Junioren A en B, Vrouwen, Mannen, Masters: | Prijzenpot met geldprijzen (afhankelijk van aantal deelnemers per categorie) en prijzen in natura. |
| Papendalrun: | Prijzen in natura. |
Prijzen worden niet nagezonden.