Over de NK Cross 2007 - 24/25 februari 2007
Ga naar: Uitslagen individueel
Uitslagen estafettes
Uitslagen verenigingen.
Geslaagd Nationaal Crossweekeinde trekt ruim vijftienhonderd deelnemers
Meer dan vijftienhonderd lopers hebben het afgelopen zaterdag en zondag meedegaan aan Hèt Nationale Crossweekeinde.
De organiserende Wageningse atletiekverenigingen Pallas'67 en Tartlétos kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement.
De lopers hebben genoten van het zware parcours, het talrijke publiek leefde intens mee met de soms uiterst spannende wedstrijden.
Toen Adriënne Herzog, nationaal crosskampioen 2006, zondag bij de lange cross met gemak haar titel prolongeerde, waren
honderden lopers haar zaterdag en zondag al voorgegaan in een druk en gezellig hardloopfestijn.
Zaterdagochtend begon het allemaal met de scholierencrossen. Basisscholieren uit heel Nederland kwamen zich daar met elkaar meten.
De atletiekgrootheden Bram Som en Tonnie Dirks warmden de kinderen adequaat op: steeds opnieuw holden de twee met een horde
kinderen over het veld. De kleinsten liepen daarna hun veldloop over 850 meter, daarna de grotere kinderen over 1100 meter.
Verreweg het leukste onderdeel van het hele weekeinde waren wel de estafettes. Zes kinderen in elk team liepen elk een rondje
over het veld, luidkeels aangemoedigd door hun eigen supporters. Bij de scholieren veroverden de estafettelopers van de
Wageningse Montessorischool de eerste plaats; ze bleven met gemak het team van de Veenendaalse basisschool Mozaiek voor.
Op zondag waren de hoofdnummers aan de beurt: de korte en de lange crosses voor de vrouwen en de mannen, en ten slotte
de trimloop. Onder grote belangstelling won bij de vrouwen favoriet Adriënne Herzog de lange cross, bij de mannen kon
Michel Butter de lange cross op zijn naam schrijven.\
Het parcours, zwaar en met verraderlijke hellinkjes, en het weer, niet te koud, niet te warm en niet te veel regen, hebben
onmiskenbaar bijgedragen aan het welslagen van dit feest. Vanaf de eerste pupillen op zaterdag tot en met de laatste
trimloper op zondag: ze hebben allemaal genoten. De geweldige gastvrijheid van voetbalvereniging WVV, het publiek, en
niet het minst de perfecte organisatie en de tientallen vrijwilligers deden de rest, zodat dit Nationale Crossweekeinde
een groot succes genoemd kan worden. Wageningen heeft zich hiermee in één klap in de schijnwerper van de Nederlandse
crosslopen geplaatst.
Geslaagde eerste dag van Hét Nationale Crossweekend
Een flinke deelname, redelijk goed weer en een prachtig parcours, alles samen goed voor een schitterende serie crosswedstrijden.
Bijzonder geslaagd ook kunnen de cross-estafettes genoemd worden, het waren erg spannende wedstrijden met luid enthousiast
schreeuwende supporters langs het parcours.
Veteraan onder de veteranen
 |
Als eenentachtigjarige kan Wim Schild met recht de veteraan onder de veteranen genoemd worden. Hij liep het parcours van ruim
acht kilometer met gemak uit, in ruim 54 minuten! |
Foto's
We hebben een foto-impressie gemaakt van de wedstrijden, en er zijn ook enkele foto-albums beschikbaar.
Ga naar de
foto-pagina.
Wat schreef de pers?
(Sommige artikelen zijn niet meer terug te vinden.)
- de Gelderlander: Op één schoen aan de meet
- de Volkskrant: Gevloek als Butter de benen neemt
- Algemeen Dagblad: A-junior Menno Beck pakt zilver bij NK cross
- Leeuwarder Courant: Brons Andrea Deelstra op NK veldloop
- BN / De Stem: Rik van Laarhoven op NK cross negentiende
- Hardloopnieuws.nl: Hulzebos derde op het NK cross
- Loopkrant.nl: NK Cross 2007: de modder in
- Loopkrant.nl: Videoreportage NK Cross 2007
(URL voor Windows Media Player: http://www.loopkrant.nl/video/20070225NKCross.wmv)
- SBS-6 Sportmagazine: Aflevering 16 - 4 maart 2007: o.m. Videoreportage NK Cross 2007
(URL voor Windows Media Player: http://www.garnierstreamingmedia.com/asx/openclip.asp?file=/sbs6/sportmagazine/20070304_sportmagazine.asf)
- NOS Studio Sport: Videoreportage
(URL voor Windows Media Player: http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/nos/nieuws/2007/februari/video/20070225/atletiek.wmv)
- Hoog en Laag: Vijftienhonderd deelnemers bij Nationale Crossweekeinde
- KNAU: NK CROSS: Butter en Herzog kampioen
Opbouw start/finish-terrein
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari wordt er hard gewerkt aan de opbouw van het start/finish-terrein:
Na de storm van 18 januari lag het parcours bezaaid met dikke takken en er lagen zo'n 15 bomen over de paden.
Met hulp van de jeugd van Pallas '67 is zaterdag 10 februari het parcours weer grotendeels op orde gebracht.
Individuele uitslagen
| Mannen lange cross, 10300 meter |
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Michel Butter | 1985 | Lycurgus | 33:09 |
| 2 | Sander Schutgens | 1975 | Pegasus | 33:13 |
| 3 | Patrick Stitzinger | 1981 | Pegasus | 33:41 |
| 4 | Guus Janssen | 1981 | Nijmegen Atletiek | 33:44 |
| 5 | Gadisa Abebe (BM) | 1982 | PSV | 34:03 |
| 6 | Khalid Choukoud | 1986 | Haag Atletiek | 34:20 |
| 7 | Gerwin van den Hurk | 1986 | Prins Hendrik | 34:29 |
| 8 | Roger Smeets | 1973 | Caesar | 34:43 |
| 9 | Robert Ton | 1985 | AV Gouda | 34:45 |
| 10 | Colin Bekers | 1979 | Loopteam Ed Sligcher | 34:45 |
| 11 | Erik Negerman | 1975 | GAC Hilversum | 34:49 |
| 12 | Roy van Son | 1975 | Pegasus | 34:52 |
| 13 | Ronald Bassa | 1975 | Prins Hendrik | 34:55 |
| 14 | Michel van der Klein | 1974 | PAC | 35:06 |
| 15 | Alexander van der Vooren | 1985 | Atverni | 35:15 |
| 16 | Raymon van den Berg | 1982 | Prins Hendrik | 35:19 |
| 17 | Noël Keijsers | 1973 | Prins Hendrik | 35:35 |
| 18 | Rik van Laarhoven | 1978 | RK HAV | 35:45 |
| 19 | Alex van der Meer | 1977 | Prins Hendrik | 35:53 |
| 20 | Hidde Tangerman | 1977 | AAC | 36:01 |
| 21 | Erik Sanders | 1984 | Nijmegen Atletiek | 36:04 |
| 22 | Olfert Molenhuis | 1983 | Groningen Atletiek | 36:15 |
| 23 | Joost Blokland | 1982 | Pegasus | 36:20 |
| 24 | Edgard Creemers | 1975 | Leiden Atletiek | 36:38 |
| 25 | Jeroen van Dijke | 1976 | Leiden Atletiek | 36:46 |
| 26 | Sebastiaan Francke | 1974 | Achilles-Top | 36:48 |
| 27 | Peter Heusschen | 1976 | GAC Gemert | 36:49 |
| 28 | Bas Bodewes | 1987 | Parthenon | 36:50 |
| 29 | Christian de Lie | 1976 | AV Castricum | 36:53 |
| 30 | Peter Janssen | 1985 | Prins Hendrik | 36:54 |
| 31 | Tim Brouwer de Koning | 1961 | Leiden Atletiek | 37:03 |
| 32 | Bart van Aalst | 1979 | Prins Hendrik | 37:04 |
| 33 | Ralph Apeldoorn | 1976 | Leiden Atletiek | 37:05 |
| 34 | Gijs Jacobs | 1987 | HAC | 37:10 |
| 35 | Niels van Haperen | 1987 | Loopteam Ed Sligcher | 37:20 |
| 36 | Gaby van Caulil | 1970 | NSAV 't Haasje | 37:22 |
| 37 | Christophe Stoelinga | 1974 | Asterix | 37:27 |
| 38 | Pim Molenaar | 1987 | Trias | 37:28 |
| 39 | Peter Res | 1978 | AV Castricum | 37:30 |
| 40 | Jorrit Pels | 1987 | Rotterdam Atletiek | 37:32 |
| 41 | Addy de Kort | 1972 | Prins Hendrik | 37:44 |
| 42 | René van Dijke | 1974 | Leiden Atletiek | 37:55 |
| 43 | Ruud van der Wal | 1978 | AV '34 | 37:59 |
| 44 | Alan van Hulst | 1985 | Nijmegen Atletiek | 38:02 |
| 45 | Thijs Feuth | 1981 | Leiden Atletiek | 38:06 |
| 46 | Mark Leeman | 1981 | Phoenix | 38:18 |
| 47 | Geert Immerzeel | 1974 | Prins Hendrik | 38:19 |
| 48 | Wouter Kegge | 1984 | Clytoneus | 38:21 |
| 49 | Rob Bravenboer | 1970 | Prins Hendrik | 38:29 |
| 50 | Patrick Engels | 1975 | Pegasus | 38:33 |
| 51 | Maarten Blokland | 1987 | AV Gouda | 38:37 |
| 52 | Anton Costeris | 1982 | Athlon Loopgroep Hee | 38:40 |
| 53 | Bart van Gurp | 1984 | Loopteam Ed Sligcher | 38:44 |
| 54 | Maikel van Eekelen | 1987 | Attila | 38:49 |
| 55 | Joris Kampen | 1980 | Groningen Atletiek | 38:52 |
| 56 | Maurice Niessen | 1980 | Nijmegen Atletiek | 38:53 |
| 57 | Marco Barendregt | 1979 | PAC | 38:57 |
| 58 | Harm-Jan Martens | 1980 | HAC '63 | 38:58 |
| 59 | John van Bussel | 1975 | Pegasus | 39:15 |
| 60 | Michael van Cleeff | 1984 | PAC | 39:16 |
| 61 | Ronald Voeten | 1972 | Typhoon | 39:32 |
| 62 | Paul Musters | 1985 | THOR | 39:41 |
| 63 | Mart Solleveld | 1984 | Olympus '70 | 39:49 |
| 64 | Maarten van Ommen | 1980 | Phoenix | 39:56 |
| 65 | Wouter Hoefsloot | 1978 | NSAV 't Haasje | 39:58 |
| 66 | Tom Egging | 1977 | Ciko '66 | 40:05 |
| 67 | Guus Gilsing | 1983 | HAC | 40:37 |
| 68 | Ivo Lustenhouwer | 1979 | Tartlétos | 40:47 |
| 69 | Wesley Sleegers | 1984 | HAC | 41:10 |
| 70 | Hans Klanker | 1974 | Leiden Atletiek | 41:13 |
| 71 | Jacques Wouda | 1962 | Nijmegen Atletiek | 41:17 |
| 72 | Jan Jouke Vos | 1982 | Athlon Loopgroep Hee | 41:43 |
| 73 | Niels Govers | 1984 | Oss '78 | 42:16 |
| 74 | Mark Ravesloot | 1982 | Tartlétos | 42:31 |
| 75 | Vincent Guinee (BM) | 1979 | Phoenix | 42:51 |
| 76 | Richard Holstege | 1983 | AV '40 | 42:56 |
| 77 | Tim van Griensven | 1987 | HAC | 44:44 |
| 78 | Ramon Holtus | 1978 | Phanos | 44:49 |
| 79 | Laurens den Ouden | 1987 | Nijmegen Atletiek | 45:46 |
| 80 | Frank de Graeff | 1974 | Veluwe | 46:19 |
| 81 | Johann-Frederick te Peele | 1969 | Phanos | 49:25 |
| 82 | Theo Baljon | 1961 | Ciko '66 | 57:20 |
| | Jeroen Ribbink | 1983 | AV Castricum | DQ |
| Vrouwen lange cross, 6700 meter
|
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Adrienne Herzog | 1985 | Groningen Atletiek | 24:41 |
| 2 | Selma Borst | 1983 | Hera | 24:48 |
| 3 | Andrea Deelstra | 1985 | Athlon Loopgroep Hee | 25:29 |
| 4 | Marieke Falkmann | 1987 | De Sperwers | 25:56 |
| 5 | Silvia Kruijer | 1974 | NOVA | 26:04 |
| 6 | Marlies Overbeeke | 1980 | PAC | 26:16 |
| 7 | Jolanda Verstraten | 1983 | Scopias | 26:27 |
| 8 | Claartje Maase | 1978 | Leiden Atletiek | 26:34 |
| 9 | Barbara Zutt | 1981 | Hera | 26:54 |
| 10 | Marisa Hopmans | 1970 | Spado | 27:06 |
| 11 | Maud Goldsteyn | 1980 | Caesar | 27:16 |
| 12 | Mechtild Panhuysen | 1979 | Atletiek Maastricht | 27:26 |
| 13 | Stefanie Bouma | 1982 | Impala | 27:42 |
| 14 | Nina Mathijssen | 1980 | Phanos | 27:53 |
| 15 | Inge de Jong | 1976 | Trias | 27:57 |
| 16 | Rian van der Burgt | 1975 | AVV | 28:06 |
| 17 | Anouska Lievaart | 1982 | Attila | 28:25 |
| 18 | Ilonka van den Hengel | 1987 | Athlos | 28:44 |
| 19 | Paddy Herijgers-van Heijs | 1976 | Loopgroep PK | 28:47 |
| 20 | Esther van Heerde | 1974 | KAV Holland | 28:54 |
| 21 | Alyn Testerink | 1984 | Seven Hills Running | 29:21 |
| 22 | Karen Wijlaars | 1977 | Prins Hendrik | 29:26 |
| 23 | Stefanie Nijenhuis | 1978 | De Liemers | 29:46 |
| Mannen korte cross, 2500 meter
|
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Tom Wiggers | 1987 | AV Castricum | 7:36 |
| 2 | David Hemstede | 1979 | Atletico '73 | 7:42 |
| 3 | Robert Planting | 1981 | Prins Hendrik | 7:46 |
| 4 | Tijs Groen | 1985 | De Liemers | 7:50 |
| 5 | Casper Dirks | 1973 | Phanos | 7:53 |
| 6 | Robin van der Linde | 1986 | Almere '81 | 7:56 |
| 7 | Jeroen Pals | 1980 | Sprint | 7:57 |
| 8 | Tjerk Conijn | 1987 | Lycurgus | 7:58 |
| 9 | Erwin Meijer | 1984 | Climax | 8:00 |
| 10 | Wouter de Boer | 1981 | TION | 8:02 |
| 11 | David Bronsveld | 1980 | Leiden Atletiek | 8:04 |
| 12 | Pieter van Langen | 1982 | AAC | 8:08 |
| 13 | Dave Klink | 1984 | Leiden Atletiek | 8:10 |
| 14 | Roel van Opdorp | 1987 | Leiden Atletiek | 8:11 |
| 15 | Jan Roos | 1986 | Tartlétos | 8:11 |
| 16 | Erik Niemeijer | 1979 | Sprint | 8:12 |
| 17 | Yennick Wolthuizen | 1984 | DOKEV | 8:13 |
| 18 | René Stokvis | 1987 | TION | 8:13 |
| 19 | Michiel de Ruiter | 1986 | Hera | 8:14 |
| 20 | Michiel Hulleman | 1981 | Phanos | 8:14 |
| 21 | Coos van Buuren | 1985 | Leiden Atletiek | 8:15 |
| 22 | Bastiaan Boschker | 1974 | Rotterdam Atletiek | 8:16 |
| 23 | Sven van der Vliet | 1988 | Almere '81 | 8:17 |
| 24 | Mark Buiks | 1985 | Loopteam Ed Sligcher | 8:21 |
| 25 | Joris Wijte | 1988 | Hera | 8:22 |
| 26 | Bram van Buggenum | 1987 | AVON | 8:22 |
| 27 | Cees van Maanen | 1986 | Arena | 8:24 |
| 28 | Fulco de Heus | 1979 | AV '23 | 8:25 |
| 29 | Michiel Molevelt | 1973 | Leiden Atletiek | 8:25 |
| 30 | Ronald Droppert | 1988 | AV '40 | 8:28 |
| 31 | Nout Jansen | 1989 | Pallas '67 | 8:29 |
| 32 | Imo Muller | 1980 | AAC | 8:30 |
| 33 | Christiaan Bosselaar | 1982 | KAV Holland | 8:30 |
| 34 | Nils Daas | 1990 | Atverni | 8:31 |
| 35 | Rens Huijben | 1986 | Prins Hendrik | 8:34 |
| 36 | Michel Mooij | 1987 | Clytoneus | 8:34 |
| 37 | Wouter Visser | 1983 | PAC | 8:35 |
| 38 | Marijn Verweij | 1981 | Tartlétos | 8:36 |
| 39 | Joep van Oorschot | 1986 | Seven Hills Running | 8:38 |
| 40 | Joep Dekkers | 1976 | Sprint | 8:39 |
| 41 | Maurice Vriend | 1985 | SAV | 8:40 |
| 42 | Arnout Salome | 1979 | Prins Hendrik | 8:41 |
| 43 | Alex da Conceicao | 1985 | Hellas | 8:42 |
| 44 | Elmar Kal | 1988 | KAV Holland | 8:43 |
| 45 | Rik Minkjan | 1986 | ACO Touwen | 8:45 |
| 46 | Wouter Jansen | 1987 | Attila | 8:46 |
| 47 | Ronald Weevers | 1969 | Prins Hendrik | 8:48 |
| 48 | Lukas van der Storm | 1986 | Attila | 8:48 |
| 49 | Jeroen Vister | 1987 | De Liemers | 8:50 |
| 50 | Niek Linckens | 1982 | ACO Touwen | 8:51 |
| 51 | Ernst van Beekhuizen | 1981 | AV '23 | 8:52 |
| 52 | Marcel de Wit | 1969 | SAV | 8:52 |
| 53 | Joost Rademaekers | 1987 | AV Weert | 8:54 |
| 54 | Sander Hilferink | 1979 | Ciko '66 | 8:58 |
| 55 | Janwillem Testerink | 1982 | Leiden Atletiek | 9:00 |
| 56 | Jack van der Walle | 1982 | Suomi | 9:01 |
| 57 | Thijs Reiling | 1989 | Pijnenburg | 9:02 |
| 58 | Wilco Steenwijk | 1980 | PEC 1910 | 9:03 |
| 59 | Emiel Harder | 1982 | Impala | 9:08 |
| 60 | Bert-Jan Haarkamp | 1980 | AV Rijssen | 9:13 |
| 61 | Manfred Boer | 1982 | ACO Touwen | 9:19 |
| 62 | Christiaan van Os | 1986 | Suomi | 9:21 |
| 63 | Jan Fokke Oosterhof | 1975 | Leiden Atletiek | 9:25 |
| 64 | Leon van der Lans | 1986 | HAC '63 | 9:27 |
| 65 | Paul Könings | 1987 | Unitas | 9:34 |
| 66 | Erik Simons | 1978 | Tartlétos | 9:39 |
| 67 | Maarten Vliex | 1987 | AVON | 9:41 |
| 68 | Vincent Hofmann | 1980 | Pijnenburg | 9:45 |
| 69 | Wouter Dijksma | 1977 | Leiden Atletiek | 9:52 |
| 70 | Tariq van Rooijen | 1980 | Pallas '67 | 9:54 |
| 71 | Ivo Eijkenboom | 1989 | STB | 9:56 |
| 72 | Sander Eggenhuizen | 1966 | AV '23 | 10:06 |
| Vrouwen korte cross, 2500 meter
|
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Lesley van Miert | 1985 | Sprint | 8:39 |
| 2 | Helen Hofstede | 1980 | Atverni | 8:44 |
| 3 | Anne van den Hurk | 1980 | Prins Hendrik | 8:53 |
| 4 | Sabine van de Reijt | 1981 | Sprint | 8:56 |
| 5 | Ingrid Grutters | 1974 | Atverni | 9:13 |
| 6 | Suzanna Landman | 1978 | Atverni | 9:42 |
| 7 | Esther Swart | 1986 | Tartlétos | 9:49 |
| 8 | Stefanie Pooyé | 1987 | Sprint | 9:53 |
| 9 | Anne Vergunst | 1983 | Scorpio | 10:00 |
| 10 | Marieke van Leeuwen | 1982 | Rotterdam Atletiek | 10:05 |
| 11 | Isabel Sticker | 1985 | De Liemers | 10:10 |
| 12 | Lisanne Groen | 1987 | NOVA | 10:15 |
| 13 | Lotte van Dinther | 1984 | Nijmegen Atletiek | 10:21 |
| 14 | Renske Weeda | 1978 | Nijmegen Atletiek | 10:35 |
| 15 | Caressa Janssen | 1987 | NSAV 't Haasje | 11:14 |
| 16 | Amely van Bavel-Verreijen | 1978 | OSS-VOLO | 11:19 |
| 17 | Loes Visscher | 1977 | PEC 1910 | 11:34 |
| Jongens junioren A, 6700 meter
|
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Jorit van Malsen | 1988 | Atverni | 22:47 |
| 2 | Menno Beck | 1988 | Avantri | 23:07 |
| 3 | Joost van den Ende | 1988 | Seven Hills Running | 23:13 |
| 4 | Wilbert van Vliet | 1989 | Seven Hills Running | 23:21 |
| 5 | Jesse van Burg | 1988 | Ilion | 23:34 |
| 6 | Jelle Kemper | 1988 | OSS-VOLO | 23:38 |
| 7 | Alwin Groen | 1989 | NOVA | 23:55 |
| 8 | Milco Driessen | 1988 | Almere '81 | 24:04 |
| 9 | Niels de Jong | 1988 | Tilburg Road Runners | 24:11 |
| 10 | Maarten Jumelet | 1989 | Leiden Atletiek | 24:20 |
| 11 | Jarno van Miltenburg | 1988 | Hellas | 24:22 |
| 12 | Bouke Kooreman | 1989 | Hellas | 24:24 |
| 13 | Wilfred van Holst | 1988 | De Gemzen | 24:27 |
| 14 | Tom van Oorschot | 1989 | Seven Hills Running | 24:29 |
| 15 | Guus Reyngoud | 1988 | Hellas | 24:32 |
| 16 | Marten Korfage | 1988 | Hera | 24:39 |
| 17 | Jeroen Verboom | 1989 | Triathlon | 24:52 |
| 18 | Timo van Beek | 1989 | Pijnenburg | 25:04 |
| 19 | Sjoerd van Marrewijk | 1989 | Olympus '70 | 25:11 |
| 20 | Harmen Korfage | 1988 | Hera | 25:14 |
| 21 | Joost Hummelink | 1989 | Nijmegen Atletiek | 25:24 |
| 22 | Koen Vossers | 1989 | Argo | 25:26 |
| 23 | Tim van Dongen | 1989 | Scorpio | 25:29 |
| 24 | Leon van Hamersveld | 1988 | AV Nijkerk | 25:32 |
| 25 | Rob Tijdink | 1989 | Caesar | 25:36 |
| 26 | Bob Martens | 1988 | Caesar | 25:39 |
| 27 | Fabian Vergne | 1989 | Ilion | 25:55 |
| 28 | Tim Kragten | 1989 | Caesar | 26:10 |
| 29 | Jesper Francke | 1988 | Dynamica | 26:15 |
| 30 | Bas van Oorschot | 1989 | Seven Hills Running | 26:31 |
| 31 | Jelle de Jong | 1989 | DOKEV | 26:58 |
| 32 | Dinesh Randjietsingh | 1989 | De Keien | 27:18 |
| 33 | Stijn van Merle | 1988 | De Keien | 27:35 |
| 34 | T R van der Hoeven | 1989 | Pijnenburg | 28:37 |
| 35 | Geale Simon Postma | 1989 | Friesland | 28:37 |
| 36 | Lennart van der Burg | 1989 | AVV | 29:36 |
| 37 | Stephan Hoeymans | 1988 | AVV | 30:39 |
| Meisjes junioren A, 4900 meter
|
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Manon Kruiver | 1988 | NOVA | 18:40 |
| 2 | Lotte Jacobs | 1988 | HAC | 18:55 |
| 3 | Raika Lenaarts | 1988 | Hera | 19:23 |
| 4 | Sharon de Knegt | 1989 | Seven Hills Running | 19:40 |
| 5 | Kelly Schouten | 1988 | TAS '82 | 19:49 |
| 6 | Jane Boddy | 1988 | KAV Holland | 19:57 |
| 7 | Brechtje Kraan | 1989 | Seven Hills Running | 20:02 |
| 8 | Esther Arts | 1989 | HAC | 20:09 |
| 9 | Fanny van Maanen | 1988 | Rotterdam Atletiek | 20:12 |
| 10 | Kimba ten Kampe | 1989 | Daventria | 20:55 |
| 11 | Jacelyn Gruppen | 1989 | AAC '61 | 21:04 |
| 12 | Maaike Zuiderwijk | 1989 | Lycurgus | 21:17 |
| 13 | Franne Jelske Anema | 1989 | Groningen Atletiek | 21:40 |
| 14 | Marloes van Loon | 1988 | ACW '66 | 21:48 |
| 15 | Nieneke van den Akker | 1988 | Leiden Atletiek | 22:11 |
| 16 | Nicole Jetten | 1989 | Seven Hills Running | 22:26 |
| 17 | Hilde Pape | 1989 | SISU | 22:37 |
| 18 | Bethlehem Teklemedhin | 1989 | KAV Holland | 22:55 |
| 19 | Stephanie Crooijmans | 1989 | HAC | 23:11 |
| 20 | Natascha van Neck | 1989 | Startbaan | 23:23 |
| 21 | Hanne Rehr | 1989 | Unitas | 23:25 |
| 22 | Marijke Gouw | 1989 | Zuidwal | 23:28 |
| 23 | Mireille Ploegmakers | 1988 | Oss '78 | 23:43 |
| Jongens junioren B, 4900 meter
|
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Jurjen Polderman | 1991 | Clytoneus | 16:41 |
| 2 | Wesley Pauel | 1990 | Almere '81 | 16:48 |
| 3 | Wouter Dilling | 1990 | Seven Hills Running | 16:56 |
| 4 | Jesper van der Wielen | 1991 | Loopgroep PK | 17:09 |
| 5 | Olaf Mesman | 1991 | PAC | 17:14 |
| 6 | Leon Koch | 1992 | Almere '81 | 17:16 |
| 7 | Mark Nouws | 1990 | Loopteam Ed Sligcher | 17:20 |
| 8 | Jeroen Reintjes | 1990 | Atletico '73 | 17:24 |
| 9 | Bilal Anrar | 1990 | OSS-VOLO | 17:30 |
| 10 | Robert Tangerman | 1991 | Spado | 17:38 |
| 11 | Timothy Vergauwen | 1992 | Loopteam Ed Sligcher | 17:45 |
| 12 | Rik van Venrooij | 1990 | De Keien | 17:46 |
| 13 | David Vonk | 1990 | Zuidwal | 17:52 |
| 14 | Rutger Oosterwijck | 1990 | Loopteam Ed Sligcher | 17:57 |
| 15 | Tom Stultiens | 1990 | PSV | 17:58 |
| 16 | Mart Sijtsema | 1991 | AV '55 | 18:06 |
| 17 | Melvin Franken | 1991 | Loopteam Ed Sligcher | 18:07 |
| 18 | Quinten Hennekam | 1990 | Parthenon | 18:08 |
| 19 | Sten van den Thillart | 1991 | DAK | 18:09 |
| 20 | Youri Hille | 1990 | Atverni | 18:16 |
| 21 | Remco Hoeymans | 1992 | AVV | 18:19 |
| 22 | Niels Jacobs | 1990 | HAC | 18:19 |
| 23 | Emiel Rutgers | 1991 | AAC '61 | 18:20 |
| 24 | Oussama el Kharraz Alami | 1991 | Phanos | 18:21 |
| 25 | Robin van Limpt | 1990 | GVAC | 18:22 |
| 26 | Wouter van der Graaf | 1990 | Atverni | 18:22 |
| 27 | Elmar Ruiter | 1990 | Lionitas | 18:29 |
| 28 | Camiel Kruiswijk | 1990 | BAV | 18:30 |
| 29 | Alain Gossens | 1991 | Achilles-Top | 18:46 |
| 30 | Ydo Homma | 1991 | Start '78 | 18:53 |
| 31 | Thomas Luttikhold | 1990 | AVA '70 | 18:54 |
| 32 | Gertin Roke | 1991 | ACO Touwen | 18:57 |
| 33 | Rens Seunis | 1990 | AV Heythuysen | 19:01 |
| 34 | Niek Aarts | 1991 | Venray Regio | 19:04 |
| 35 | Stijn Hoogwout | 1990 | Voorschoten '97 | 19:05 |
| 36 | Mads Bijsterveld | 1991 | PSV | 19:08 |
| 37 | Laurens Stam | 1991 | Venray Regio | 19:09 |
| 38 | Joeri Spoor | 1990 | PSV | 19:20 |
| 39 | Dennis van der Woude | 1991 | NOP | 19:21 |
| 40 | Melvin Hazeleger | 1991 | Spirit Lelystad | 19:26 |
| 41 | Yolan Knol | 1991 | Venray Regio | 19:30 |
| 42 | Sander van Leeuwen | 1990 | Achilles-Top | 19:39 |
| 43 | Mart Reiling | 1990 | Pijnenburg | 19:43 |
| 44 | Tom Minkjan | 1990 | ACO Touwen | 19:48 |
| 45 | Rob Stavenuiter | 1991 | SAV | 19:48 |
| 46 | Dino Kessels | 1991 | PSV | 19:59 |
| 47 | Eric Roeloffs | 1990 | Loopteam Ed Sligcher | 20:03 |
| 48 | Tom van Kerkoerle | 1991 | BAV | 20:04 |
| 49 | Rob van Agt | 1990 | GVAC | 20:09 |
| 50 | Luc Bekers | 1991 | GVAC | 20:16 |
| 51 | Vincent Maalderink | 1991 | Hanzesport | 20:22 |
| 52 | Paul Rasch | 1990 | Pijnenburg | 20:33 |
| 53 | Menno van den Hazel | 1990 | Loopgroep Visie | 20:40 |
| 54 | Arjen Vogel | 1991 | Almere '81 | 20:52 |
| 55 | Lionel van den Berg | 1990 | Loopgroep Visie | 20:55 |
| 56 | Martijn Boeree | 1991 | Pijnenburg | 21:31 |
| 57 | Kaj Bemelen | 1991 | Achilles-Top | 21:45 |
| 58 | Maurice Simons | 1990 | Achilles-Top | 21:45 |
| 59 | Sjaak van den Bosse | 1990 | AVA '70 | 21:57 |
| 60 | Erwin Wamelink | 1991 | AVA '70 | 22:05 |
| Meisjes junioren B, 4300 meter
|
| Pl | Naam | GbJr | Vereniging | Tijd |
| 1 | Margriet Berkhout | 1990 | NOVA | 16:08 |
| 2 | Eefje Tielemans | 1992 | AV Gouda | 17:10 |
| 3 | Lisa Driessen | 1990 | Olympus '70 | 17:14 |
| 4 | Marjon van der Wansem | 1991 | LADB | 17:17 |
| 5 | Jessica Oosterloo | 1990 | AAC '61 | 17:22 |
| 6 | Wilmke Boersma | 1991 | Horror | 17:28 |
| 7 | Anne van Loon | 1991 | Oss '78 | 17:33 |
| 8 | Lisanne Wever | 1991 | NEA Volharding | 18:02 |
| 9 | Marit Tegelaar | 1990 | PAC | 18:09 |
| 10 | Suzanne Verwegen | 1990 | Oss '78 | 18:36 |
| 11 | Robi van Leersum | 1990 | Rotterdam Atletiek | 18:42 |
| 12 | Admay van Oevelen | 1991 | Attila | 18:44 |
| 13 | Marise Hop | 1991 | BAV | 18:54 |
| 14 | Regina Cornelisz | 1991 | Almere '81 | 18:59 |
| 15 | Jessica Faesen | 1991 | Attila | 19:08 |
| 16 | Kirsten Jeras | 1990 | Loopteam Ed Sligcher | 19:14 |
| 17 | Tiny Poortinga | 1990 | Lionitas | 19:22 |
| 18 | Caressa Toonstra | 1990 | Phanos | 19:25 |
| 19 | Sophie Maria Pelle | 1991 | THOR | 19:26 |
